
Autor: kpolinceusz
Data Publikacji: 11 listopada 2022
Wyniki kartkówki, gr. 6, SSP III rok, postępowanie karne
Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się wyniki wczorajszej kartkówki. Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną oraz tych z Państwa, którzy chcieliby poprawić oceny pozytywne, zapraszam na konsultacje. Poprawa odbędzie się w formie ustnej.
Pozdrawiam,
Dominika Czerniak
| nr indeksu | ocena |
| 321 753 | 4.0 |
| 323 873 | 4.5 |
| 328 162 | 2.0 |
| 298 403 | 2.0 |
| 325 184 | 3.5 |
| 323 695 | 4.0 |
| 322 722 | 4.0 |
| 327 796 | 3.5 |
| 323 622 | 4.0 |
| 322 039 | 4.5 |
| 324 989 | 4.5 |
| 323 147 | 5.0 |
| 323 719 | 4.0 |
| 322 106 | 4.5 |
| 322 046 | 4.0 |
| 322 747 | 2.0 |
| 323 567 | 3.5 |
| 323 078 | 4.0 |
| 323 653 | 4.5 |
| 323 712 | 3.5 |
| 321 589 | 4.0 |
| 324 552 | 5.0 |
| 323 914 | 4.5 |
