Wyniki kokolokwium PMP gr. 4 SNP – druga tura

1. 286781 +3;-4

2. 272861 -3; -3

3. 283692 2; 2

4. 267008 2; 3=

5. 283869 =3; +3

6. 246018 -3; -3

7. 253153 3;2

8. 254422 +3; =3

9. 256467 3; +3

10 279985 +3; -4

11. 261685 4; +3

12. 286682 +4; 3.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny