Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z ćw. 5 z OPBD dla gr. 11 B (22) SSP. Maksymalna liczba pkt wynosiła 23.
| indeks | pkt | ocena |
| 291877 | 23 | 5 |
| 289019 | 19 | 4,5 |
| 288799 | 18 | 4 |
| 289943 | 20 | 4,5 |
| 292482 | 22 | 5 |
| 289083 | 23 | 5 |
| 292065 | 23 | 5 |
| 291594 | 21 | 5 |
| 289408 | 23 | 5 |
Anna Materla
Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z ćw. 5 z OPBD dla gr. 11 B (22) SSP. Maksymalna liczba pkt wynosiła 23.
| indeks | pkt | ocena |
| 291877 | 23 | 5 |
| 289019 | 19 | 4,5 |
| 288799 | 18 | 4 |
| 289943 | 20 | 4,5 |
| 292482 | 22 | 5 |
| 289083 | 23 | 5 |
| 292065 | 23 | 5 |
| 291594 | 21 | 5 |
| 289408 | 23 | 5 |
Anna Materla