III SSP gr. 6 wyniki kolokwium

Szanowni Państwo,

Informuję, że wyniki kolokwium z dnia 2 grudnia 2014 r. są następujące:

 

1. 256695 – 3,5;

2. 267780 – 2,0;

3. 256775 – 3,0;

4. 256722 – 3,0=;

5. 256806 – 3,0;

6. 256767 – 2,0;

7. 256762 – 3,0;

8. 256715 – 3,0;

9. 256790 – 2,0;

10. 256702 – 2,0;

11. 256939 – 3,0;

12. 256824 – 2,0;

13. 253923 – 2,0;

14. 256969 – 3,0;

15. 256904 – 2,0;

16. 256751 – 3,5;

17. 256797 – 3,0=;

18. 254010 – 3,0=;

19. 256795 – 4,5;

20. 256847 – 2,0;

21. 257048 – 2,0;

22. 256934 – 4,0;

23. 257038 – 2,0;

24. 257019 – 2,0;

25. 253870 – 2,0;

26. 257034 – 2,0;

27. 257045 – 3,5;

28. 253864 – 2,0;

29. 256853 – 3,0=;

30. 256419 – 5,0;

31. 256725 – 3,0;

32. 93032403745 – 2,0;

33. 267779 – 4,0;

34. 277765 – 4,0;

35. 254050 – 2,0;

36. 25652 – 3,5.

 

K.Szczurek

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny