Wyniki z 29 i 30 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

poniżej podaję wyniki kartkówek, które odbyły się w ostatnią sobotę i niedzielę. Pragnę jednocześnie poinformować, że podjąłem decyzję, iż w przypadku pytań wielokrotnego wyboru przyznawałem 0,5 pkta w przypadku, gdy odpowiedź pomijała jeden poprawny element. W związku z tym – w porównaniu do rezultatów, które podałem w sobotę po zajęciach – podywższeniu uległy niektóre wyniki osób z grupy nr 1.

 

Grupa nr 1

255168 – 6; 5,5

267101 – 7,5; 4

254953 – 7; 4

255197 – 5; 2,5

254296 – 4,5; 5

267113 – 3; 4

255142 – 6; 3,5

255014 – 3; 4

267076 – 8; 5

254984 – 6,5; 5

267047 – 4; 7

255192 – 3; 5,5

269383 – 2; 7,5

254976 – 4; 3,5

267046 – 5; 2

268876 – 5; 5,5

 

Grupa nr 2

255052 – 6,5; 5

255110 – 4,5; 4,5

267094 – 6,5; 6

254957 – 5,5; 7,5

255018 – 4; 6

254959 – 9; 5,5

266995 – 6; 6

255796 – 4; 4

269318 – 9; 7

257285 – 4; 4

268279 – 8; 4

215545 – 8; 4

254990 – 2; 6

255059 – 9,5; 3

239125 – 10; 5,5

 

Grupa nr 3

255044 – 6; 5

254992 – 3; 2,5

267111 – 7,5; 3,5

267116 – 1

253837 – 2,5; 8,5

255084 – 6; 3,5

255095 – 11; 7,5

247668 – 7; 2,5

255143 – 0,5; 10,5

268527 – 1; 2

255118 – 9; 5,5

196409 – 6,5; 8

255172 – 3; 5

267055 – 9; 4

268228 – 8; 6

240149 – 7,5; 3

255025 – 6; 6,5

255224 – 3; 5

 

Grupa nr 4

269306 – 2; 3,5

255169 – 2; 2,5

267121 – 6; 7

250823 – 2,5; 2

267059 – 3; 5

268839 – 6; 4

254989 – 4,5; 3

254962 – 6; 2,5

267019 – 3; 4

254980 – 3; 5

267726 – 8; 5

266167 – 6; 6

255057 – 6; 6

254978 – 4,5; 5,5

246888 – 10, 5; 3

246559 – 8,5; 6

 

Przypominam, że osoby, które uzyskały wynik poniżej 4 punktów, są zobowiązane do poprawy kartkówki na moich konsultacjach. Osobom, które uzyskały pozytywne wyniki, gratuluję 🙂

 

Pozdrawiam,

Mateusz Radajewski

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny