Oceny z kolokwium PA gr 6 i 7

Punktacja:

30 – 29 – 5,0

28 – 27 – 4,5

26 – 25 – 4,0

24 – 23 – 3,5

22 – 16 – 3,0

15 – 0 – 2,0

 

Gr 6 (nr indeksu; punkty; ocena)

279588; 19; 3,0

279976; 26; 4,0

273585; 26; 4,0

286715; 22; 3,0

284039; 22; 3,0

279777; 25; 4,0

280088; 21; 3,0

279334; 16; 3,0

281108; 24; 3,5

286222; 20; 3,0

279264; 26; 4,0

282985; 14; 2,0

280450; 17; 3,0

286187; 12; 2,0

281323; 16; 3,0

286784; 20; 3,0

295671; 11; 2,0

284785; 17; 3,0

261100; 27; 4,5

255162; 24; 3,5

281023; 19; 3,0

279188; 22; 3,0

279107; 16; 3,0

 

Gr 7

276670; 23; 3,5

279771; 20; 3,0

284471; 20; 3,0

283902; 18; 3,0

286743; 11; 2,0

252149; 17; 3,0

279306; 19; 3,0

286477; 24; 3,5

264861; 19; 3,0

282401; 16; 3,0

271293; 18; 3,0

286584; 13; 2,0

286759; 22; 3,0

280452; 23; 3,5

286683; 16; 3,0

275835; 17; 3,0

287095; 24; 3,5

286741; 22; 3,0

286764; 23; 3,5

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny