Wyniki TiSP III SSP

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że w USOS nie ma jeszcze protokołów zaliczeniowych, nie mogłem zrealizować swojego obowiązku niezwłocznego wpisania do USOS ocen uzyskanych przez Państwa z przedmiotu Tworzenie i stosowanie prawa. W związku z tym mam prośbę o sprawdzenie za jakiś czas (najpewniej w połowie stycznia), czy oceny z zaliczenia widnieją już w USOS.

Prace do wglądu oraz poprawy ocen niedostatecznych możliwe są na ostatnich zajęciach lub na konsultacjach.

Michał Błachut

  1. 227857 4,0
  2. 231866 4,5
  3. 246526 5,0
  4. 247422 4,5
  5. 247647 3,0
  6. 253855 3,0
  7. 253923 4,0
  8. 254043 4,0
  9. 256047 4,5
  10. 256050 5,0
  11. 256105 3,0
  12. 256419 5,0
  13. 256651 3,5
  14. 256661 4,0
  15. 256666 4,0
  16. 256673 5,0
  17. 256679 4,0
  18. 256680 4,5
  19. 256688 4,5
  20. 256692 4,5
  21. 256711 4,0
  22. 256715 4,0
  23. 256717 4,0
  24. 256748 4,0
  25. 256753 4,0
  26. 256756 3,5
  27. 256775 3,5
  28. 256776 4,0
  29. 256777 3,5
  30. 256798 5,0
  31. 256802 4,5
  32. 256810 2,0
  33. 256818 5,0
  34. 256821 3,5
  35. 256828 4,5
  36. 256830 4,5
  37. 256833 3,5
  38. 256836 5,0
  39. 256859 4,0
  40. 256860 5,0
  41. 256862 5,0
  42. 256874 3,5
  43. 256875 4,5
  44. 256876 3,5
  45. 256878 3,0
  46. 256880 4,0
  47. 256883 3,5
  48. 256882 5,0
  49. 256885 4,0
  50. 256889 3,5
  51. 256911 4,5
  52. 256912 4,0
  53. 256927 3,5
  54. 256938 4,0
  55. 256942 3,0
  56. 256951 4,0
  57. 256958 4,0
  58. 256967 5,0
  59. 256972 4,5
  60. 256974 5,0
  61. 256976 5,0
  62. 256985 4,5
  63. 256987 4,5
  64. 256998 5,0
  65. 257006 5,0
  66. 257017 5,0
  67. 257042 4,0
  68. 257045 4,5
  69. 257049 3,5
  70. 257057 4,0
  71. 257072 4,5
  72. 257080 5,0

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny