Sufit

prawo podatkowe (ćw.) – SNP (W), IV rok – gr. 2 – punkty i oceny

Podsumowanie punktów i propozycje oceny końcowej znajdują się poniżej.

309579 – 
316842 – 54,5 (ocena 5,0)
314751 – 49 (ocena 4,5)
317396 – 49 (ocena 4,5)
319884 – 48,5 (ocena 4,5)
318297 – 58,5 (ocena 5,0)
316256 – 56 (ocena 5,0)
319011 – 40 (ocena 3,5)
318906 – 47 (ocena 4,0)
314288 – 57 (ocena 5,0)
307451 – 41 (ocena 3,5)
315242 – 49 (ocena 4,5)
318855 – 45 (ocena 4,0)
298584 – 56 (ocena 5,0)
315032 – 63 (ocena 5,0)
314155 – 45,5 (ocena 4,0)
318793 – 44 (ocena 4,0)
289863 – 44,5 (ocena 4,0) 
318667 – 44,5 (ocena 4,0)
314988 – 50 (ocena 4,5)
312789 – 45 (zal. ekster., ocena 4,0)
318340 – 47 (ocena 4,0)
315471 – 42,5 (ocena 4,0)
314296 – 37 (ocena 3,5)
318856 – 55 (ocena 5,0)
318330 – 58 (ocena 5,0)
315338 – 47 (ocena 4,0)
315575 – 52 (ocena 4,5)
318877 – 
198716 – 52 (zal. ekster., ocena 4,5)
315992 – 33 (ocena 3,0)
316707 – 44,5 (ocena 4,0)

Rafał Kowalski

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny
NEWSLETTER