Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z ćw. 3 z TIK dla gr. 10 (5b) SSA I. Maksymalna liczba pkt wynosiła 13.
| nr indeksu | pkt | ocena |
| 292079 | 12,5 | 5 |
| 292477 | 11 | 4,5 |
| 290983 | 12,5 | 5 |
| 292100 | 12,5 | 5 |
| 292524 | 12,5 | 5 |
| 290875 | 10,5 | 4,5 |
Anna Materla
Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z ćw. 3 z TIK dla gr. 10 (5b) SSA I. Maksymalna liczba pkt wynosiła 13.
| nr indeksu | pkt | ocena |
| 292079 | 12,5 | 5 |
| 292477 | 11 | 4,5 |
| 290983 | 12,5 | 5 |
| 292100 | 12,5 | 5 |
| 292524 | 12,5 | 5 |
| 290875 | 10,5 | 4,5 |
Anna Materla