Szanowni Państwo,
poniżej wyniki dziejszej kartkówki.
| Numer indeksu | Ocena |
| 274520 | 5! |
| 274172 | 5 |
| 272381 | 5 |
| 274076 | 5- |
| 263840 | 5- |
| 273037 | 4,5 |
| 277568 | 4,5 |
| 273970 | 4,5- |
| 271261 | 4 |
| 271598 | 4- |
| 271235 | 4- |
| 270164 | 4= |
Gratuluję i pozdrawiam,
Dorota Czerwińska
Szanowni Państwo,
poniżej wyniki dziejszej kartkówki.
| Numer indeksu | Ocena |
| 274520 | 5! |
| 274172 | 5 |
| 272381 | 5 |
| 274076 | 5- |
| 263840 | 5- |
| 273037 | 4,5 |
| 277568 | 4,5 |
| 273970 | 4,5- |
| 271261 | 4 |
| 271598 | 4- |
| 271235 | 4- |
| 270164 | 4= |
Gratuluję i pozdrawiam,
Dorota Czerwińska