Szanowni Państwo,
poniżej wyniki kartkówki z dnia 11.04.2017 r. Uprzejmie proszę o ponowne przygotowanie się z zagadnienia stosunku między zakresami nazwami – część zajęć poświęcimy sobie na powtórzenie tego materiału.
| nr albumu | punkty | ocena | |
| 293428 | 8 | db | |
| 289182 | 6,5 | dst + | |
| 291296 | 8,5 | db + | |
| 293566 | 1,5 | ndst | |
| 291956 | 3,5 | ndst | |
| 292113 | 2,5 | ndst | skala |
| 293336 | 3 | ndst | 5,5-6 – 3 (dst) |
| 290015 | 8 | db | 7-8 – 4 (db) |
| 288464 | 7,5 | db | 9-10 – 5 (bdb) |
| 282288 | 7 | db | |
| 292600 | 9 | bdb | |
| 295556 | 5,5 | dst + | |
| 295531 | 5 | ndst | |
| 28826 | 4,5 | ndst | |
| 230805 | 6,5 | dst + |
