Szanowni Państwo,
poniżej wyniki kolokwium z Finansów publicznych i prawa finansowego z 15 stycznia 2017 r. Przypominam, że wymagana do zdania liczba punktów wynosi 17.
| Numer indeksu | Liczba punktów |
| 286056 | 21 |
| 284326 | 14 |
| 259261 | 14 |
| 270467 | 14 |
| 284666 | 21 |
| 277897 | 20 |
| 281265 | 22 |
| 286629 | 22 |
| 280552 | 18 |
| 283893 | 17 |
| 283712 | 15 |
| 283404 | 19 |
| 284369 | 29 |
| 280410 | 13 |
| 280218 | 19 |
| 286438 | 18 |
| 281947 | 17 |
| 283833 | 14 |
| 282116 | 20 |
| 279294 | 17 |
