Wyniki testu z przedmiotu Samorząd terytorialny a państwo (w kolejności wynikającej z protokołu):
1. 275465 – 12 pkt/dobry;
2. 270429 – 10 pkt/dst plus;
3. 275453 – 8 pkt/dostateczny;
4. 270430 – 8 pkt/dostateczny;
5. 278075 – 8 pkt/dostateczny;
6. 270849 – 12 pkt/dobry;
7. 275470 – 2 pkt/ndst;
8. 270418 – 10 pkt/dst plus;
9. 274155 – 8 pkt/dostateczny;
10. 276712 – 8 pkt/dostateczny;
11. 270018 – 12 pkt/dobry;
12. 270395 – 10 pkt/dst plus;
13. 270453 – 9 pkt/dst plus;
14. 270379 – 7 pkt/ndst;
15. 190492 – 7 pkt/ndst;
16. 278057 – 8 pkt/dostateczny;
17. 270520 – 10 pkt/dst plus;
18. 217883 – 7 pkt/ndst;
19. 274158 – 8 pkt/dostateczny;
20. 277239 – 9 pkt/dst plus;
21. 275280 – 6 pkt/ndst;
22. 274193 – 7 pkt/ndst;
23. 274185 – 12 pkt/dobry.
