SSP II rok grupa 2 wyniki kolokwium z PMPub

280 972 – 5,0

240 114 – 4,0

282 129 – 2,0

281 463 – 4,0

279 364 – 4,5

271 871 – 4,0

279 445 – 4,0

281 649 – 5-

279 872 – 4,0

281 031 – 5,0

281 573 – 4,5

281 349 – 4,0

281 445 – 4,5

279 298 – 5,0

281 396 – 4,5

281 175 – 4,5

285 972 – 3,5

279 122 – 5,0

283 821 – 4,5.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny