Szanowni Państwo, poniżej zamieszam wyniki z czwartkowego kolokwium.
Oceny uwzględniają aktywność na zajęciach (+ pół stopnia) oraz więcej niż 1 nieobecność na zajęciach (- pół stopnia).
Osoby, które uzyskały oceny 3= niech przygotują się na kolejne zajęcia z zakresu kolowium na „dopytkę”.
Oceny niedostateczne należy poprawić w piątek, 12 grudnia na konsultacjach o godz 15:45-17:45 w takiej samej formie jak kolokwium.
| 255030 | 4 |
| 255173 | 3 |
| 255218 | 4 |
| 256656 | 5 |
| 257654 | 3 |
| 263759 | 3,5 |
| 264111 | 3 |
| 264473 | 3,5 |
| 264718 | 4 |
| 264784 | 5 |
| 264790 | 4 |
| 265146 | 4 |
| 265305 | 4,5 |
| 265346 | 4 |
| 265391 | 3= |
| 265563 | 4 |
| 265684 | 4,5 |
| 265765 | 2 |
| 265782 | 3,5 |
| 266371 | 4 |
| 266666 | 4 |
| 266687 | 4,5 |
| 266792 | 4,5 |
| 266851 | 4,5 |
| 267106 | 3= |
| 269196 | 3,5 |
