Szanowni Państwo, poniżej zamieszam wyniki z czwartkowego kolokwium.
Oceny uwzględniają aktywność na zajęciach (+ pół stopnia) oraz więcej niż 1 nieobecność na zajęciach (- pół stopnia).
Osoby, które uzyskały oceny 3= niech przygotują się na kolejne zajęcia z zakresu kolowium na „dopytkę”.
Oceny niedostateczne należy poprawić w piątek, 12 grudnia na konsultacjach o godz 15:45-17:45 w takiej samej formie jak kolokwium.
| 237513 | 2 |
| 254968 | 4 |
| 254994 | 3,5 |
| 254996 | 5 |
| 263748 | 4 |
| 263878 | 3 |
| 264038 | 4,5 |
| 264053 | 4,5 |
| 264149 | 3= |
| 264316 | 4 |
| 264555 | 3 |
| 264770 | 5 |
| 264837 | 5 |
| 264968 | 4,5 |
| 265552 | 4 |
| 265666 | 5 |
| 265702 | 4 |
| 265808 | 4 |
| 265991 | 3= |
| 266165 | 4 |
| 266578 | 4,5 |
| 266784 | 4,5 |
| 267641 | 4 |
