Wyniki kolokwium PA gr 4 i 5

Punktacja:

30 – 29 – 5,0

28 – 27 – 4,5

26 – 25 – 4,0

24 – 23 – 3,5

22 – 16 – 3,0

15 – 0 – 2,0

 

Gr 5 (nr indeksu, ocena, punkty)

282932 – 3,5 – 23

283697 – 3,0 – 18

284689 – 3,0 – 18

280163 – 2,0 – 14

283042 – 3,0 – 16

286664 – 2,0 – 10

252415 – 3,0 – 18

272364 – 3,0 – 21

283773 – 2,0 – 15

286430 – 2,0 – 11

283045 – 3,0 – 20

281457 – 3,0 – 17

280629 – 3,0 – 20

283940 – 3,0 – 18

283671 – 2,0 – 15

285943 – 3,0 – 19

248747 – 3,0 – 18

Gr 4

279985 – 3,0 – 21

286682 – 3,0 – 22

284642 – 3,0 – 20

264600 – 3,0 – 21

286781 – 3,0 – 20

283692 – 3,0 – 18

256467 – 3,0 – 22

257201 – 3,0 – 17

286689 – 3,0 – 16

280603 – 3,0 – 18

273485 – 3,0 – 19

284153 – 2,0 – 9

253153 – 3,0 – 19

284449 – 3,0 – 17

283869 – 3,0 – 21

261685 – 3,0 – 20

 

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny