SOPwUE, grupa 4 i 10, wyniki kolokwium

257 373 – 5,0

256 084 – 5,0

256 233 – 3,5

247 186 – 4,5

246 451 – 4,5

257 650 – 4,0

256 078 – 4,5

256 180 – 5,0

256 365 – 2,0

256 292 – 4,5

256 210 – 4,0

256 264 – 4,0

257 357 – 4,0

240 418 – 3,0

284 952 – 2,0

256 329 – 2,0

222 285 – 2,0

256 052 – 4,5

285 049 – 5-

256 298 – 3,5

256 146 – 2,0

257 786 – 3,5

256 349 – 5,0

256 003 – 4,5

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny