Punkty: / Ocena:
1-12 / ndst
13-15 / dst
16-18 / dst +
19-21 / db
22-23 / db +
24-25 / bdb
| LP | NR_ALBUMU | OCENA_SL | PUNKTY |
| 1 | 272330 | dostateczny | 15 |
| 2 | 273641 | plus dostateczny | 18 |
| 3 | 274090 | plus dostateczny | 16 |
| 4 | 271419 | plus dostateczny | 18 |
| 5 | 271986 | dostateczny | 13 |
| 6 | 271033 | plus dobry | 22 |
| 7 | 273701 | plus dobry | 23 |
| 8 | 271091 | plus dobry | 22 |
| 9 | 270935 | dobry | 19 |
| 10 | 273129 | plus dostateczny | 18 |
| 11 | 271818 | dobry | 19 |
| 12 | 270994 | dobry | 19 |
| 13 | 271911 | dobry | 19 |
| 14 | 271534 | niedostateczny | 11 |
| 15 | 272804 | dostateczny | 15 |
| 16 | 271497 | dostateczny | 13 |
| 17 | 272189 | dobry | 19 |
| 18 | 272888 | dostateczny | 15 |
| 19 | 273831 | dobry | 20 |
| 20 | 272445 | bardzo dobry | 24 |
| 21 | 270807 | dobry | 19 |
| 22 | 272742 | plus dobry | 23 |
| 23 | 273117 | bardzo dobry | 24 |
| 24 | 272893 | bardzo dobry | 25 |
| 25 | 271597 | dobry | 20 |
| 26 | 271563 | dobry | 21 |
| 27 | 273410 | plus dobry | 22 |
| 28 | 272006 | bardzo dobry | 24 |
| 29 | 273093 | dobry | 21 |
| 30 | 273910 | niedostateczny | 11 |
| 31 | 271164 | plus dobry | 23 |
| 32 | 272842 | plus dobry | 22 |
| 33 | 271257 | dobry | 19 |
| 34 | 271010 | dobry | 20 |
| 35 | 267717 | bardzo dobry | 25 |
Arkusze z pytaniami oraz odpowiedziami dostępne są do wglądu w godzinach konsultacji.
