SOPwUE, grupa 9, wyniki kolokwium

275 838 – 5,0

246 228 – 3,0

256 109 – 3,5

256 073 – 5-

256 090 – 4-

256 087 – 5-

256 277 – 4,0

256 282 – 4,5

285 903 – 4,0

256 242 – 4,5

256 065 – 4-

256 260 – 4,5

256 375 – 5-

256 284 – 5,0

256 154 – 4,5

282 400 – 3,5

285 401 – 3,5

256 157 – 4,0

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny