Wyniki kolokwium z publicznego prawa gospodarczego, gr. 8 (SSA3, rok III)
| 264341 | – 5,0 | |||||
| 273776 | – 3,0 | |||||
| 272761 | – 3,0 | |||||
| 272161 | – 4,0 | |||||
| 271184 | – 5,0 | |||||
| 273695 | – 3,5 | |||||
| 272693 | – 4,0 | |||||
| 270738 | – 3,5 | |||||
| 271455 | – 2,0 | |||||
| 273402 | – 3,5 | |||||
| 273575 | – 2,0 | |||||
| 274018 | – 4,0 | |||||
| 273121 | – 4,0 | |||||
| 274067 | – 2,0 | |||||
| 273314 | – 4,0 | |||||
| 266005 | – 3,5 | |||||
| 274072 | – 4,5 |
Z wyrazami szacunku
K. Horubski
