SSP II rok grupa 4 wyniki kolokwium z PMPub

247 447 – 5,0

279 152 – 4,5

279 733 – 4,5

279 628 – 5,0

279 741 – 4,0

279 662 – 4,0

280 407 – 4,0

280 790 – 4,5

279 590 – 4,0

281 039 – 4,0

281 289 – 4,0

282 983 – 4,0

279 563 – 4,0

282 104 – 4,5.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo fundusze europejskie
logo Rzeczypospolita Polska
logo unii europejskiej fundusz społeczny