Szanowni Państwo,
w przypadku braku oceny lub zastrzeżeń co do propozycji ocen apraszam do kontaktu poprzez e-mail lub w trakcie konsultacji. Z uwagi na przedterminowy egzamin z Prawa administracyjnego oceny wpiszę do systemu USOS w połowie maja.
(nr indeksu – ocena z kolokwium; propozycja oceny końcowej)
Gr 5
282932 – 4,5; 4,0
283687 – 3,5; 3,5
283042 – 2,0; 2/3
280163 – 3,0; 3,0
272364 – 3,0; 3,0
280629 – 3,0; 3,0
252415 – 3,0; 3,0
265885 – 3,5; 3,0
283940 – 2,0; 2/3
284689 – 3,0; 3,0
281457 – 3,0; 3,0
285943 – 3,5; 3,5
248747 – 3,5; 3,5
283773 – 4,0; 3,5
283045 – 3,5; 3,5
286664 – 4,0; 4,0
Gr 6
280450 – 3,5; 3,5
273585 – 3,0; 3,5
280088 – 3,0; 3,0
279588 – 3,5; 3,5
282985 – 3,0; 3,0
279334 – 3,5; 3,5
281323 – 3,0; 3,0
286784 – 4,0; 3,5
279264 – 4,0; 4,0
279777 – 4,5; 4,5
281023 – 5,0; 4,0
286222 – 3,5; 3,5
284066 – 3,5; 4,0
281108 – 4,5; 4,0
279107 – 4,5; 4,0
284035 – 4,0; 3,5
286715 – 4,0; 3,5
255162 – 4,5; 4,0
261100 – 4,5; 4,5
279188 – 4,5; 4,0
295671 – 3,0; 3,0
286187 – 3,0; 3,0
284785 – 3,5; 3,5
279976 – 4,5; 4,5
Gr 7
264851 – 3,5; 3,0
284471 – 3,5; 3,5
286759 – 4,0; 3,5
280452 – 4,5; 4,0
283902 – 4,0; 3,5
286584 – 4,0; 3,5
271293 – 3,0; 3,0
279306 – 4,0; 3,5
252149 – 3,5; 3,5
286477 – 4,0; 4,0
286764 – 4,5; 4,0
284095 – 4,0; 3,5
286741 – 4,0; 3,5
282401 – 4,5; 4,0
