Szanowni,
poniżej wyniki z kolokwium oraz propozycje ocen końcowych.
| nr albumu | punkty | ocena kolokwium | ocena z kartkówki | propozycja oceny końcowej | |||
| 293428 | 14,5 | db+ | db | bdb | |||
| 290015 | 14,5 | db+ | db | bdb | |||
| 291158 | 14,5 | db+ | bd. | ||||
| 292600 | 14 | db | bdb | bdb | |||
| 291396 | 13,5 | db | db+ | bdb | skala | ||
| 282288 | 13,5 | db | db | db | 8,00 – 10,00 | 3 | |
| 230805 | 12,5 | db | dst+ | db | 10,5 – 12 | 3,5 | |
| 288266 | 12 | dst+ | bd. | 12,5 – 14 | 4 | ||
| 288464 | 9,5 | dst+ | db | db | 14,5 – 16 | 4,5 | |
| 292113 | 5 | ndst | ndst | 16-17 | 5 | ||
| 293336 | 5 | ndst | ndst | ||||
| 291956 | 4,5 | ndst | ndst | ||||
| 295531 | 4 | ndst | ndst | ||||
| 270132 | 4 | ndst | bd. | ||||
| 295556 | 3,5 | ndst | dst+ | ||||
| 289182 | 0,5 | ndst | dst+ |
pozdrawiam
Marta Marynowska
